料金表
料金表(税抜)
| 相続税申告 | 12万円(基本料金)+相続財産×1% |
|---|---|
| 相続シミュレーション | 30万円(目安) 2回目以降は、10万円~承ります。 ※財産に非上場株式がある場合、50万円~となります。 |
| 簡易シミュレーション | 簡易シミュレーションは1回のみ無料で行っております。 2回目以降は、3万円~承ります。 |
| 株価評価 | 20万円~ ※会社の規模と財産によって異なる場合がございます。 2回目以降は、10万円~承ります。 |
| 不動産評価 | 相続シミュレーションに値引きで対応 |
| 準確定申告 | 5万円~ |
| 贈与税申告(暦年贈与) | 3万円~ ※不動産等の贈与の場合は+2万円~となります。 |
| 贈与税申告(相続時精算課税) | 5万円~ ※不動産等の贈与の場合は+2万円~となります。 ※相続時精算課税の届出書提出のみの依頼も含む。 |
相続シミュレーション(有料)をしたお客様は、シミュレーション料金の半額を相続申告料より値引きいたします。
